Size chart
T-Shirts
Item | Size | a | b |
---|---|---|---|
Multilingual T-shirt, black | S | 46 | 66 |
Multilingual T-shirt, black | M | 50 | 70 |
Multilingual T-shirt, black | L | 51 | 71 |
Women's T-Shirts
Item | Size | a | b |
---|---|---|---|
Multilingual T-shirt, black | M | 47.5 | 62 |
Multilingual T-shirt, black | L | 48 | 65 |
Multilingual T-shirt, black | XL | 53.5 | 66 |
Multilingual T-shirt, black | XXL | 55 | 68 |
Multilingual T-shirt, blue | M | 47.5 | 62 |
Multilingual T-shirt, blue | L | 48 | 65 |
Multilingual T-shirt, blue | XL | 53.5 | 66 |
Multilingual T-shirt, blue | XXL | 55 | 68 |
Hooded Shirts
Item | Size | a | b | c |
---|