Dhe fituesi i zgjedhjeve për Asamblenë e Përgjithshme (AP) të Anëtarëve Shok të FSFE-së është…
Përfundimet e zgjedhjeve
…Heiki "Repentinus" Ojasild! Koha e zgjedhjeve për postin e drejtuesit të AP-së të Anëtarëve Shok për këtë vit përfundoi më 15 mars dhe qe interesante deri në fund. Albert Dengg që qe gjithashtu kandidat për PN-në e Anëtarëve Shok premtoi se do të jetë afër dhe do të vazhdojë punën e tij të madhe për FSFE-në në këtë fushë.
Përfundimet e zgjedhjeve janë:
- Heiki "Repentinus" Ojasild, fituesi i padiskutueshëm: fiton garat përballë krejt mundësive të tjera
- Albert Dengg, humb përballë Heiki "Repentinus" Ojasild me 122–81
Falënderim për tërë Anëtarët Shok që morën pjesë në gjithë procesin dhe e bënë atë një përvojë të vyer për Anëtarët Shok dhe për FSFE-në. Në veçanti, falënderojmë Albert-in që pranoi kandidaturën dhe për përpjekjet e tij gjatë fushatës. E fundit, por jo për nga rëndësia, përgëzime Heikit!
Hollësitë e përfundimeve
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | s | – | 122 |
2. | Albert Dengg | 81 | – |
Raporti për votimet
Heiki "Repentinus" Ojasild | Albert Dengg |
---|---|
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
1 | 2 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 1 |
Nuk kam opinion | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
1 | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
Nuk kam opinion | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 2 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
2 | 2 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
Nuk kam opinion | Nuk kam opinion |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | Nuk kam opinion |
1 | 1 |
2 | 1 |
Nuk kam opinion | 1 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 2 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 1 |
2 | 1 |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1 |
Votimet tregohen të renditura kuturu.
Votime mund t’i shkarkoni si CSV.
Matrica vijuese tregon forcën e shtegut më të fortë të mundjes që lidh çdo çift zgjedhjesh. Zgjedhja 1 e rendit mbi atë 2 nëse ka një shteg mundjeje më të fortë që shpie nga 1 te 2 se sa cilido që shpie nga 2 te 1.
1. | 2. | ||
---|---|---|---|
1. | Heiki "Repentinus" Ojasild | - | 122–81 |
2. | Albert Dengg | . | - |