Et le vainqueur de l'élection pour le siège de représentant de la Fellowship à l'Assemblée Générale de la FSFE est...
Résultat de l'élection
Des choses très intéressantes se sont passées depuis la décision de la FSFE d'ajouter une représentation de la Fellowship à son Assemblée Générale. Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche, et Björn Schießle se sont déclarés comme les quatre premiers candidats, à se présenter pour l'élection.
Ils ont créé leur page web de l'élection, blogué sur leurs activités, et ont également participé à une discussion Jabber de «rencontre des candidats» qui a duré deux heures. Au cours de cette rencontre, les autres Fellows ont pu apprendre à mieux les connaître, leur poser des questions sur leur vision du programme de la Fellowship et de leur rôle potentiel à l'AG de la FSFE.
Aujourd'hui à minuit s'est clôturée la période d'ouverture du vote qui était d'un mois, et en voici les résultats :
- Torsten Grote, gagnant selon la méthode de condorcet : il remporte les confrontations avec tous les autres candidats
- Björn Schießl, perd devant Torsten Grote par 79–52
- Jan-Hendrik Peters, perd devant Torsten Grote par 84–46, perd devant Björn Schießle par 70–65
- Michel Roche, perd devant Torsten Grote par 86–49, perd devant Jan-Hendrik Peters par 65–62
Un grand merci à tous les Fellows qui ont participé à tout le processus et en ont fait une expérience intéressante pour la Fellowship et pour la FSFE. En particulier, merci à Björn, Jan-Hendrik et Michel pour s'être présentés comme candidats et pour leur efforts durant la campagne. Et le meilleur pour la fin : toutes nos félicitations à Torsten !
La FSFE souhaite vous rencontrer lors de sa prochaine Assemblée Générale, le 20 juin à Miraflores de la Sierra, en Espagne.
Détail des résultats
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Grote | – | 79 | 84 | 86 |
2. | Björn Schießle | 52 | – | 70 | 73 |
3. | Jan-Hendrik Peters | 46 | 65 | – | 65 |
4. | Michel Roche | 49 | 60 | 62 | – |
Liste des votes
Torsten Grote | Jan-Hendrik Peters | Michel Roche | Björn Schießle |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
4 | 1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 |
2 | sans opinion | sans opinion | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 | 1 |
2 | 3 | 4 | 4 |
2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 |
sans opinion | 1 | sans opinion | 4 |
2 | 3 | 4 | 1 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 2 |
4 | 4 | 1 | 3 |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
2 | 1 | 4 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
sans opinion | sans opinion | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 2 |
1 | 3 | 2 | 4 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 4 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 1 | 4 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 | 3 |
1 | 4 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | sans opinion | sans opinion |
2 | 3 | 1 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 4 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3 | 4 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 |
2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 | 4 |
3 | 2 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 2 | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 |
sans opinion | sans opinion | 1 | 4 |
3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | sans opinion | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 |
1 | 2 | sans opinion | sans opinion |
4 | 1 | 4 | 2 |
1 | 4 | 4 | 2 |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 1 |
3 | 3 | 4 | 3 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
3 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 4 | 3 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 |
sans opinion | 1 | sans opinion | 2 |
2 | 3 | 4 | 1 |
4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 | 1 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
4 | 3 | 1 | 2 |
1 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 1 | 2 |
sans opinion | sans opinion | 1 | sans opinion |
1 | 4 | 2 | 4 |
3 | 2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 |
sans opinion | 2 | 1 | sans opinion |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 4 |
1 | 4 | 4 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
sans opinion | sans opinion | 4 | sans opinion |
2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 4 | 2 | 1 |
sans opinion | 2 | 1 | 3 |
2 | sans opinion | 1 | 3 |
1 | 2 | sans opinion | sans opinion |
2 | 1 | 4 | 3 |
4 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 |
sans opinion | 2 | sans opinion | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
1 | 2 | 4 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 3 | 4 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 |
4 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 1 | sans opinion | 3 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | 1 |
2 | 1 | sans opinion | sans opinion |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1 | 3 |
sans opinion | sans opinion | sans opinion | sans opinion |
1 | 2 | sans opinion | sans opinion |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 1 | 4 |
4 | 1 | 3 | 2 |
Les votes sont présentés dans un ordre aléatoire.
Vous pouvez télécharger la liste des votes au format CSV.
La matrice suivante présente la force du plus fort chemin pour chacun des duels possibles. Le choix numéro 1 est classé devant le choix 2 s'il existe un plus fort chemin menant de 1 à 2 qui soit plus fort que tous ceux menant de 2 à 1.
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Grote | - | 79–52 | 84–46 | 86–49 |
2. | Björn Schießle | . | - | 70–65 | 73–60 |
3. | Jan-Hendrik Peters | . | . | - | 65–62 |
4. | Michel Roche | . | . | . | - |