En de winnaar van de FSFE Fellowshipzetel in de Algemene Vergadering is ...
Het verkiezingsresultaat
Sinds de FSFE een Fellowshipzetel aan haar Algemene Vergadering (AV) heeft toegevoegd is er veel gebeurd. Torsten Grote, Jan-Hendrik Peters, Michel Roche en Björn Schießle waren de eerste vier Fellows die zich kandidaat stelden voor de verkiezingsstrijd.
Zij hebben een verkiezingpagina gemaakt, geblogd over hun activiteiten en deelgenomen aan een twee uur durende "meet the candidates" chatsessie via jabber. Tijdens dit laatste evenement kregen de andere Fellows de kans om hen beter te leren kennen, kon men hun mening vragen over het Fellowshipprogramma en vragen hoe ze hun Fellowshipzetel in de AV willen invullen.
Om middernacht is de één maand durende verkiezingsperiode afgesloten en dit is het resultaat:
- Torsten Grote, condorcet winnaar: was sterker dan al de andere kandidaten
- Björn Schießle, verliest 79–52 van Torsten Grote
- Jan-Hendrik Peters, verliest 84-46 van Torsten Grote en 70-65 van Björn Schießle
- Michel Roche, verliest 86–49 van Torsten Grote en 65-62 van Jan-Hendrik Peters
Wij bedanken alle Fellows die aan dit proces hebben deelgenomen en er voor de FSFE en de Fellowship een leerzame ervaring van gemaakt hebben. In het bijzonder Björn, Jan-Hendrik en Michel om zich kandidaat te stellen en voor de tijd die ze investeerden in hun campagnes. En natuurlijk ook Torsten, proficiat met je overwinning!
De FSFE heet je hartelijk welkom op de volgende Algemene Vergadering op 20 juni in Miraflores de la Sierra, Spanje.
Details van de verkiezing
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Grote | – | 79 | 84 | 86 |
2. | Björn Schießle | 52 | – | 70 | 73 |
3. | Jan-Hendrik Peters | 46 | 65 | – | 65 |
4. | Michel Roche | 49 | 60 | 62 | – |
Stemrapport
Torsten Grote | Jan-Hendrik Peters | Michel Roche | Björn Schießle |
---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
4 | 1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 1 |
2 | geen mening | geen mening | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 4 | 2 | 1 |
2 | 3 | 4 | 4 |
2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 | 4 |
2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 |
geen mening | 1 | geen mening | 4 |
2 | 3 | 4 | 1 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 2 |
4 | 4 | 1 | 3 |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 1 | 2 | 2 |
geen mening | geen mening | geen mening | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
2 | 1 | 4 | 3 |
2 | 2 | 1 | 3 |
geen mening | geen mening | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 2 |
1 | 3 | 2 | 4 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
3 | 4 | 1 | 2 |
3 | 4 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 1 | 4 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 1 | 3 |
1 | 4 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 1 | 4 |
4 | 4 | 4 | 1 |
4 | 1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | geen mening | geen mening |
2 | 3 | 1 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 1 | 4 | 4 |
1 | 4 | 3 | 2 |
3 | 3 | 4 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
2 | 3 | 2 | 3 |
2 | 2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 | 4 |
3 | 2 | 4 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 1 | 2 | 3 |
4 | 1 | 2 | 4 |
1 | 2 | 2 | 2 |
geen mening | geen mening | 1 | 4 |
3 | 2 | 1 | 4 |
2 | 2 | 4 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
3 | 4 | 2 | 1 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | geen mening | 3 |
2 | 1 | 4 | 3 |
1 | 2 | geen mening | geen mening |
4 | 1 | 4 | 2 |
1 | 4 | 4 | 2 |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 1 |
3 | 3 | 4 | 3 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
3 | 1 | 1 | 3 |
1 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 4 | 3 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 2 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 3 | 4 | 2 |
geen mening | 1 | geen mening | 2 |
2 | 3 | 4 | 1 |
4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 1 |
2 | 4 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
2 | 3 | 3 | 1 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
4 | 3 | 1 | 2 |
1 | 4 | 4 | 4 |
2 | 2 | 1 | 2 |
geen mening | geen mening | 1 | geen mening |
1 | 4 | 2 | 4 |
3 | 2 | 4 | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
1 | 2 | 2 | 2 |
geen mening | 2 | 1 | geen mening |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 2 | 4 | 3 |
3 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 4 |
1 | 4 | 4 | 2 |
1 | 2 | 4 | 3 |
geen mening | geen mening | 4 | geen mening |
2 | 1 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 4 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 4 | 2 | 1 |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 2 | 1 | 2 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
3 | 2 | 4 | 1 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 4 | 2 | 1 |
geen mening | 2 | 1 | 3 |
2 | geen mening | 1 | 3 |
1 | 2 | geen mening | geen mening |
2 | 1 | 4 | 3 |
4 | 1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 4 | 1 |
1 | 4 | 4 | 4 |
geen mening | 2 | geen mening | 1 |
3 | 2 | 1 | 4 |
1 | 2 | 4 | 1 |
1 | 4 | 3 | 2 |
1 | 3 | 4 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 |
4 | 2 | 1 | 3 |
4 | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 1 | geen mening | 3 |
geen mening | geen mening | geen mening | 1 |
2 | 1 | geen mening | geen mening |
1 | 4 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1 | 3 |
geen mening | geen mening | geen mening | geen mening |
1 | 2 | geen mening | geen mening |
1 | 2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 4 | 1 | 4 |
4 | 1 | 3 | 2 |
Stemmen worden in een willekeurige volgorde getoond.
U kan de stemmen downloaden als CSV.
De volgende tabel toont de winnende resultaten van een kandidaat tegenover elke andere kandidaat. Keuze 1 wordt hoger geplaatst dan keuze 2 als het stemresultaat voor keuze 1 sterker is dan elk ander resultaat van 2 naar 1.
1. | 2. | 3. | 4. | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Torsten Grote | - | 79–52 | 84–46 | 86–49 |
2. | Björn Schießle | . | - | 70–65 | 73–60 |
3. | Jan-Hendrik Peters | . | . | - | 65–62 |
4. | Michel Roche | . | . | . | - |