Il vincitore dell'elezione per il rappresentante della Fellowship presso l'Assemblea Generale è…
Risultati dell'elezione
…Nikos Roussos! Il periodo utile per l'elezione del rappresentante della Fellowship presso l'Assemblea Generale si è concluso il 29 Febbraio, ed è stato emozionante fino alla fine. Albert Dengg e Gert Seidl, che hanno anch'essi concorso per il ruolo di Rappresentante della Fellowship presso l'Assemblea Generale hanno promesso di restare attivi, continuando il loro improtante lavoro per la FSFE in questa area. "Sono davvero lieto di essere stato eletto. Cercherò di aiutare la causa della FSFEin ogni modo possibile" sostiene Nikos dopo la sua vittoria all'elezione.
I risultati dell'elezione sono:
- Nikos Roussos, vincitore secondo il criterio di Condorcet: vince l'elezione su tutte le altre scelte.
- Albert Dengg, Perde con Nikos Roussos 116–111
- Gert Seidl, Perde con Nikos Roussos per 134–92, perde con Albert Dengg per 122–99
Grazie a tutti i Fellow che hanno partecipato all'intero processo, rendendo questa fondamentale esperienza possibile per la Fellowship e per la FSFE. In particolare, ringraziamo Albert e Gert per la loro candidatura e per i loro sforzi durante la campagna. E congratulazioni a Nikos!
I risultati in dettaglio
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nikos Roussos | – | 116 | 134 |
2. | Albert Dengg | 111 | – | 122 |
3. | Gert Seidl | 92 | 99 | – |
Report del voto
Nikos Roussos | Albert Dengg | Gert Seidl |
---|---|---|
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | 1 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 |
Nessuna opinione | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 |
Nessuna opinione | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 3 |
2 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 |
1 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | 1 |
Nessuna opinione | 3 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
2 | 3 | 1 |
3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 2 |
Nessuna opinione | 2 | 1 |
1 | 2 | Nessuna opinione |
2 | 1 | Nessuna opinione |
1 | 3 | 2 |
Nessuna opinione | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
2 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 2 | 3 |
3 | 3 | 1 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
2 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 3 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
Nessuna opinione | 1 | Nessuna opinione |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
3 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 1 | 3 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 3 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | 1 |
1 | 3 | 2 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
1 | 3 | 2 |
2 | 3 | 1 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | 1 |
2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
2 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 1 |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 2 |
1 | 3 | 3 |
Nessuna opinione | Nessuna opinione | Nessuna opinione |
1 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 2 |
2 | 1 | 3 |
3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 |
3 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 |
Nessuna opinione | 1 | Nessuna opinione |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 1 |
1 | 3 | 3 |
3 | 1 | 2 |
2 | 3 | 1 |
2 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 3 |
1 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 1 |
3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 2 |
2 | 2 | 1 |
3 | 1 | 1 |
I voti sono presentati in un ordine generato in modo casuale.
Puoi scaricare i risultati del voto come CSV.
La seguente matrice mostra la forza del Beatpath più forte rispetto alle altre coppie di scelte. La scelta 1 è valutata al di sopra della scelta 2 se esiste un beatpath più forte che conduca da 1 a 2, piuttosto di un altro che conduca da 2 a 1.
1. | 2. | 3. | ||
---|---|---|---|---|
1. | Nikos Roussos | - | 116–111 | 134–92 |
2. | Albert Dengg | . | - | 122–99 |
3. | Gert Seidl | . | . | - |