FSFE - Recettes et dépenses 2003
Recettes | |||
| Marchandises | € | 1,759.40 | |
| Dons [1] | |||
| Hub [2] | € | 21 965,15 | |
| Transfert de la délégation allemande [3] | € | 14 521,92 | |
| Transfert de la délégation italienne [4] | € | 895,00 | |
| Remboursements (Commission Européenne) | € | 13 466,10 | |
| Total | € | 59 853,59 | |
Dépenses | |||
| Personnel [5] | € | 38 860,00 | |
| Location de bureau | € | 2 200,00 | |
| Représentation [6] | € | 3 437,64 | |
| Déplacements | € | 3 502,11 | |
| Transport (Frais postaux) | € | 1 106,08 | |
| Fournitures de bureau | € | 245,64 | |
| Dépenses juridiques | € | 175,97 | |
| Travaux sous contrat [7] | € | 1 012,80 | |
| Frais bancaires | € | 95,58 | |
| Total | € | 50 635,82 |
[1] Une liste de tous les donateurs n'ayant pas souhaité l'anonymat est disponible dans la liste Merci aux GNU.
[2] Dons allant directement au corps principal de la FSFE (voir "Le Hub"); provenant principalement (mais pas exclusivement) de pays n'ayant pas de Délégation nationale établie.
[3] Don à la FSFE fait par la délégation allemande.
[4] Don à la FSFE fait par la délégation italienne
[5] TVA à 16% incluse (€ 6,217.60); Personne payée : Georg Greve
[6] T-Shirts, Pins et autres goodies ainsi que le matériel et les prospectus des expositions et salons.