FSFE - Recettes et dépenses 2007
| Recettes | EUR | |
|---|---|---|
| Dons [1] | ||
| Noyau [2] | 42 825,22 | |
| Transferts délégation allemande [3] | 37 000,00 | |
| Projets [4] | 108 343,00 | |
| Cotisations Fellowship | 65 408,08 | |
| Recettes boutique | 6 267,06 | |
| Services FTF | 25 140,00 | |
| Total | 284 983,36 | |
| Dépenses | EUR | |
| Personnel [5] | 200 909,57 | |
| Déplacements | 41 797,59 | |
| Fournitures de bureau | 4 601,92 | |
| Représentation | 7 180,10 | |
| Locations | 15 586,47 | |
| Frais postaux et téléphone | 8 424,27 | |
| Charges administratives [6] | 11 940,88 | |
| Achats boutique | 4 738,54 | |
| Autres dépenses | 10 150,97 | |
| Total | 305 330,31 | |
[1] Une liste de tous les donateurs à la FSFE n'ayant pas souhaité l'anonymat est disponible dans la liste Merci aux GNU.
[2] Dons allant directement au corps principal de la FSFE (voir "Le Noyau (Hub)") ; provenant principalement (mais pas exclusivement) de pays n'ayant pas de délégation nationale établie.
[3] Dons à la FSFE faits par la délégation allemande.
[4] Ressources externes pour les projets SELF, STACS et la FTF.
[5] Personnes rémunérées : Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Rainer Kersten, Angelina Bartlett, Stefan Harmuth, Christof Thim (stagiaire), Guillaume Yziquel (stagiaire), Irina Dzhambazova (stagiaire).
[6] Frais bancaires, conseils fiscaux et prestations juridiques