FSFE - Entrate e uscite 2007
Entrate | € | |
---|---|---|
Donazioni [1] | ||
Hub [2] | 42.825,22 | |
Trasferimenti dalla sezione tedesca [3] | 37.000,00 | |
Progetti [4] | 108.343,00 | |
Quote iscrizione Fellowship | 65.408,08 | |
Merchandise | 6.267,06 | |
Servizi FTF | 25.140,00 | |
Totale entrate | 284.983,36 | |
Uscite | € | |
Personale [5] | 200.909,57 | |
Spese di viaggio | 41.797,59 | |
Forniture per ufficio | 4.601,92 | |
Spese di rappresentanza | 7.180,10 | |
Affitti | 15.586,47 | |
Spedizioni e telefono | 8.424,27 | |
Oneri amministrativi [6] | 11.940,88 | |
Merchandise | 4.738,54 | |
Altri costi | 10.150,97 | |
Totale uscite | 305.330,31 |
[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina Grazie, GNU.
[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "hub"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.
[3] Donazioni alla FSFE effettuate attraverso la sezione tedesca.
[4] Finanziamento esterno destinato ai progetti SELF, FTF e GPLv3.
[5] Persone retribuite: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Rainer Kersten, Angelina Bartlett, Stefan Harmuth, Christof Thim (tirocinante), Guillaume Yziquel (tirocinante), Irina Dzhambazova (tirocinante).