FSFE - Entrate e uscite 2001
Entrate |
|||
Merchandise | 2.370,06 | € | |
Donazioni [1] | |||
Hub [2] | 12.584,99 | € | |
Trasferimenti dalla sezione tedesca [3] | 2.300,82 | € | |
Totale entrate | 17.255,87 | € | |
Uscite |
|||
Personale [4] | 7.000,00 | € | |
Spese di rappresentanza [5] | 4.449,92 | € | |
Vitto e alloggio | 48,06 | € | |
Spese di viaggio | 280,07 | € | |
Consulenze [6] | 314,34 | € | |
Spedizioni/posta | 270,22 | € | |
Giornali e libri | 8,00 | € | |
Spese legali | 115,77 | € | |
Commissioni bancarie | 21,33 | € | |
Totale uscite | 12,507.71 | € |
[1] Una lista di tutti i donatori della FSFE che non hanno chiesto di restare anonimi è disponibile sulla pagina Grazie, GNU.
[2] Donazioni effettuate direttamente alla FSFE (si veda "hub"); spesso (ma non esclusivamente) provenienti da paesi in cui non esiste una sezione locale.
[3] Donazioni alla FSFE effettuate attraverso la sezione tedesca.
[4] Persone retribuite: Georg Greve.
[5] Magliette, spille e altri gadget, compreso materiale per le fiere e volantini.
[6] Lavori esterni retribuiti: ad esempio la progettazione del logo.