FSFE - Inkomsten en uitgaven 2001
Inkomsten | |||
| Verkoop fan-artikelen | EUR | 2,370.06 | |
| Donaties [1] | |||
| Hub [2] | EUR | 12,584.99 | |
| Overdracht van Duitse afdeling [3] | EUR | 2,300.82 | |
| Totaal | EUR | 17,255.87 | |
Uitgaven | |||
| Personeel [4] | EUR | 7,000.00 | |
| Representatie [5] | EUR | 4,449.92 | |
| Logement en eten | EUR | 48.06 | |
| Reiskosten | EUR | 280.07 | |
| Uitbesteed werk [6] | EUR | 314.34 | |
| Verzendkosten/Post | EUR | 270.22 | |
| Tijdschriften en boeken | EUR | 8.00 | |
| Juridische uitgaven | EUR | 115.77 | |
| Bankkosten | EUR | 21.33 | |
| Totaal | EUR | 12,507.71 |
[1] Een lijst van alle FSFE-donoren die niet anoniem wilden blijven is beschikbaar op ThankGNUs lijst.
[2] Donaties rechtstreeks naar de centrale FSFE (zie "Hub"); gewoonlijk (maar niet altijd) van landen zonder eigen afdeling.
[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.
[4] Betaald persoon: Georg Greve
[5] T-Shirts, pins en andere spullen alsmede beursmateriaal en brochures.
[6] werk verricht door externen; bijv. voor het ontwerp van het logo.