FSFE - Inkomsten en uitgaven 2005
Inkomsten |
|||
Verkoop goederen | EUR | 5,970.00 | |
Donaties [1] | |||
Hub [2] | EUR | 95,628.00 | |
Overdracht van Duitse afdeling [3] | EUR | 22,525.14 | |
Totaal | EUR | 124,124.11 | |
Uitgaven |
|||
Personeel [4] | EUR | 88,618.69 | |
Huur kantoor | EUR | 3,654.00 | |
Representatie [5] | EUR | 10,439.86 | |
Reiskosten | EUR | 7,297.33 | |
Vervoerskosten (Verzending/Post) |
EUR | 1,135.77 | |
Kantoormaterialen | EUR | 3,167.06 | |
Juridische uitgaven | EUR | 9,506.71 | |
Uitbesteed werk [6] | EUR | 0.00 | |
bankkosten | EUR | 300.00 | |
Totaal | EUR | 124,120.40 |
[1] Een lijst van de FSFE donoren die niet anoniem wilden blijven, is te bekijken in de ThankGNUs lijst.
[2] Donaties rechtstreeks aan de centrale structuur van de FSFE (zie "Hub"); meestal (maar niet altijd) vanuit landen zonder een eigen afdeling.
[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.
[4] Betaalde mensen: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Karsten Gerloff (intern), Alexander Finkenberger (intern).
[5] T-Shirts, Pins en andere spulletjes ook beursmateriaal, strooibiljetten en brochures.