Einkommen und Ausgaben 2005
Einkommen |
|||
Merchandise | EUR | 5,970.00 | |
Spenden [1] | |||
Hub [2] | EUR | 95,628.00 | |
Überweisungen Landesverein Deutschland [3] | EUR | 22,525.14 | |
Gesamt | EUR | 124,124.11 | |
Ausgaben |
|||
Personal [4] | EUR | 88,618.69 | |
Büromiete | EUR | 3,654.00 | |
Repräsentation [5] | EUR | 10,439.86 | |
Reisekosten | EUR | 7,297.33 | |
Transport (Versand/Post) |
EUR | 1,135.77 | |
Büromaterialien | EUR | 3,167.06 | |
Gerichtskosten | EUR | 9,506.71 | |
Vertragsarbeit [6] | EUR | 0.00 | |
Bankgebühren | EUR | 300.00 | |
Gesamt | EUR | 124,120.40 |
[1] Eine Liste aller Spender der FSFE, die nicht anonym bleiben wollen, ist auf der ThankGNUs-Liste einzusehen.
[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen (siehe "Hub"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich) aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.
[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden.
[4] bezahlte Leute: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Karsten Gerloff (Praktikant), Alexander Finkenberger (Praktikant).
[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.