Einnahmen und Ausgaben 2004
Einkommen |
|||
Merchandise | EUR | 4,405.77 | |
Spenden [1] | |||
Hub [2] | EUR | 56,451.61 | |
Überweisungen Landesverein Deutschland [3] | EUR | 20,000.00 | |
Gesamt | EUR | 80,857.38 | |
Ausgaben |
|||
Personal [4] | EUR | 61,542.00 | |
Büromiete | EUR | 2,200.00 | |
Repräsentation [5] | EUR | 9,773.23 | |
Reisekosten | EUR | 3,680.07 | |
Transport (Versand/Post) |
EUR | 409.35 | |
Büromaterialien | EUR | 172.18 | |
Gerichtskosten | EUR | 2,612.59 | |
Vertragsarbeit [6] | EUR | 3,077.94 | |
Bankgebühren | EUR | 113.13 | |
Gesamt | EUR | 81,380.99 |
[1] Eine Liste aller Spender der FSFE, die nicht anonym bleiben wollen, ist auf der ThankGNUs-Liste einzusehen.
[2] Spenden, die direkt an die Dachorganisation der FSFE gehen (siehe "Hub"); im Normalfall (aber nicht ausschließlich) aus Ländern ohne gegründeten Landesverein.
[3] Spenden, die vom deutschen Landesverein an die FSFE gemacht wurden.
[4] bezahlte Leute: Georg Greve, Stefano Maffulli, Joachim Jakobs (Pressesprecher), Matthias Kirschner (Praktikant).
[5] T-Shirts, Anstecker und andere Werbematerialien sowie Messematerial und Flyer.