Einnahmen und Ausgaben 2007
Einnahmen | EUR | |
---|---|---|
Spenden [1] | ||
Hub [2] | 42,825.22 | |
Übertragungen durch den deutschen Landesverein [3] | 37.000,00 | |
Projekte [4] | 108.343,00 | |
Fellowship-Beiträge | 65.408,08 | |
Merchandise | 6.267,06 | |
Betrieb der FTF | 25.140,00 | |
Summe | 284.983,36 | |
Ausgaben | EUR | |
Personal [5] | 200.909,57 | |
Reisekosten | 41.797,59 | |
Büromaterial | 4.601,92 | |
Repräsentation | 7.180,10 | |
Miete | 15.586,47 | |
Telefon und Porto | 8.424,27 | |
Verwaltungsgebühren [6] | 11.940,88 | |
Merchandise | 4.738,54 | |
Andere Kosten | 10.150,97 | |
Summe | 305.330,31 |
[1] Eine Liste aller FSFE-Spenden, die keine Anonymität wünschten ist auf der ThankGNUs-Liste verfügbar.
[2] Spenden, die direkt an die Hauptgesellschaft der FSFE gingen (siehe "Hub"); gewöhnlich (aber nicht ausschließlich) aus Ländern ohne eingerichteten Landesverein).
[3] Spenden an die FSFE durch den deutschen Landesverein.
[4] Externe Finanzierung von SELF, STACS, und der FTF.
[5] Bezahlte Menschen: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Rainer Kersten, Angelina Bartlett, Stefan Harmuth, Christof Thim (Praktikum), Guillaume Yziquel (Praktikum), Irina Dzhambazova (Praktikum).