FSFE - Έσοδα και Έξοδα 2007
Έσοδα | EUR | |
---|---|---|
Δωρεές [1] | ||
Κέντρο [2] | 42,825.22 | |
Μεταβιβάσεις από Αντιπροσωπεία Γερμανίας [3] | 37,000.00 | |
Προγράμματα [4] | 108,343.00 | |
Εισπραχθείσες οφειλές της Κοινότητας | 65,408.08 | |
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων | 6,267.06 | |
Υπηρεσίες Ομάδας Εργασίας Ελευθερίας (FTF) | 25,140.00 | |
Σύνολο | 284,983.36 | |
Έξοδα | EUR | |
Αμοιβές προσωπικού [5] | 200,909.57 | |
Έξοδα μετακίνησης | 41,797.59 | |
Αναλώσιμα γραφείου | 4,601.92 | |
Έξοδα εκπροσώπησης | 7,180.10 | |
Μισθώματα | 15,586.47 | |
Μεταφορικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα | 8,424.27 | |
Διοικητικά έξοδα [6] | 11,940.88 | |
Έξοδα από αγορές εμπορευμάτων | 4,738.54 | |
Άλλα έξοδα | 10,150.97 | |
Σύνολο | 305,330.31 |
[1] Ένας κατάλογος με όλους τους δωροθέτες του FSFE, που δεν επιθυμούν ανωνυμία, είναι διαθέσιμος στη σελίδα ThankGNUs.
[2] Για δωρεές απευθείας στον κύριο οργανισμό του FSFE (δείτε "Κέντρο")· συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) από χώρες χωρίς επίσημη Αντιπροσωπεία.
[3] Για δωρεές στο FSFE μέσω της Γερμανικής αντιπροσωπείας.
[4] Εξωτερική χρηματοδότηση για τα προγράμματα SELF, STACS και FTF.
[5] Έμμισθο προσωπικό: Georg Greve, Stefano Maffulli, Ciaran O'Riordan, Joachim Jakobs, Shane M. Coughlan, Jonas Öberg, Rainer Kersten, Angelina Bartlett, Stefan Harmuth, Christof Thim (βοηθός), Guillaume Yziquel (βοηθός), Irina Dzhambazova (βοηθός).
[6] Τραπεζικά έξοδα και αποζημίωση δικηγόρου και συμβούλου φορολογίας