FSFE - Inkomsten en uitgaven 2004
Inkomsten | |||
| Verkoop goederen | EUR | 4,405.77 | |
| Donaties [1] | |||
| Hub [2] | EUR | 56,451.61 | |
| Overdacht van Duitse afdeling [3] | EUR | 20,000.00 | |
| Totaal | EUR | 80,857.38 | |
Uitgaven | |||
| Personeel [4] | EUR | 61,542.00 | |
| Huur Kantoren | EUR | 2,200.00 | |
| Representatie [5] | EUR | 9,773.23 | |
| Reiskosten | EUR | 3,680.07 | |
| Vervoerskosten (Verzending/Posr) | EUR | 409.35 | |
| Kantoormaterialen | EUR | 172.18 | |
| Juridische uitgaven | EUR | 2,612.59 | |
| Uitbesteed werk [6] | EUR | 3,077.94 | |
| Bankkosten | EUR | 113.13 | |
| Totaal | EUR | 81,380.99 |
[1] Een lijst van de FSFE donoren die niet anoniem wilden blijven, is te bekijken in de ThankGNUs lijst.
[2] Donaties rechtstreeks aan de centrale structuur van de FSFE (zie "Hub"); meestal (maar niet altijd) vanuit landen zonder een eigen afdeling.
[3] Donaties aan de FSFE via de Duitse afdeling.
[4] Betaalde mensen: Georg Greve, Stefano Maffulli, Joachim Jakobs (woordvoerder), Matthias Kirschner (intern).
[5] T-Shirts, Pins en andere spulletjes ook beursmateriaal, strooibiljetten en brochures.